Disziplin | Leistung | Athlet | Jahr | Stadtrekord | Kreisrekord |
100m | 12,73s | Sigrun Engert | 2005 | x | x |
200m | 25,87s | Sigrun Engert | 2006 | x | |
400m | 60,31s | Petra Herrmann | 1999 | x | |
800m | 2:21,68min | Petra Herrmann | 1990 | ||
1500m | 5:31,09min | Petra Herrmann | 2000 | ||
100mHü | 15,29s | Sigrun Engert | 2006 | x | x |
400mHü | 65,99s | Sigrun Engert | 2002 | x | x |
Hoch | 1,65m |
Sigrun Engert |
2010 |
||
Stab | 3,42m | Bianka Herrmann | 2009 | x | |
Weit | 5,77m | Petra Herrmann | 1991 | x | x |
Drei | 12,35m | Petra Herrmann | 1996 | x | x |
Kugel | 12,06m | Sabine Rogge | 1999 | x | |
Diskus | 35,98m | Sabine Rogge | 2002 | x | x |
Speer | 33,53m | Bianka Herrmann | 1998 | ||
Hammer | 41,50m | Sabine Rogge | 2001 | x | |
Gewichtswurf | 14,24m | Sabine Rogge | 2004 | ||
7-Kampf | 4579Punkte |
Sigrun Engert |
2006 | x | |
3/4h-7-Kampf | 3901Punkte | Sigrun Engert | 2009 | x | x |