Matti Herrmann
.jpg)
Mehrkampf/Hürden/Stabhochsprung
Deutsche Meisterschaften | 2010 | Männer | 7-Kampf | 9.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2008 | Männer | 10-Kampf | 7.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2008 | Männer | 7-Kampf | 9.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2006 | Männer | 10-Kampf | Bronze |
Deutsche Meisterschaften | 2006 | Männer | 7-Kampf | 8.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2005 | Junioren | 10-Kampf | 4.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2005 | Männer | 7-Kampf | 9.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2004 | Junioren | 10-Kampf | 9.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2004 | Männer | 7-Kampf | 6.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2003 | Junioren | 10-Kampf | 6.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2002 | MJA | 10-Kampf | 8.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2002 | MJA | Weit | 4.Platz |
Deutsche Meisterschaften | 2000 | MJB | 10-Kampf | 9.Platz |
Süddeutsche Meisterschaften | Silber | |||
Süddeutsche Meisterschaften | 2xBronze | |||
Mitteldeutsche Meisterschaften | Silber | |||
Mitteldeutsche Meisterschaften | Bronze |
9 Siege beim Herrenzehnkampf in Schwerin
2 Sieg beim Herrenzehnkampf in Niesky
137 Medaillen bei Landesmeisterschaften
85xGold 23xSilber 29xBronze
Landesrekorde Halle
Männer: 5-Kampf
U20: 7-Kampf
Senioren: Stab, Weit, Hoch, Dreikampf, Siebenkampf
Landesbestleistungen
Stunden-10-Kampf, Stunden-10-Kampf-Mannschaft
Kreisrekorde der Männer
100m, 200m, 110m Hürden, 400m Hürden, Stabhochsprung, Weitsprung, Zehnkampf, 10-Kampf-Mannschaft
STAB-TEAM Rekordhalter mit 4,62m (4,67m Halle)